Gęstości czystych metali używanych w jubilerstwie
Poniższe wartości są wartościami referencyjnymi dla pierwiastków w stanie stałym w temperaturze zbliżonej do pokojowej. W praktycznych obliczeniach jubilerskich są dobrym punktem odniesienia dla czystych metali.
| Metal | Symbol | Gęstość [g/cm3] | Ile waży 1 cm3? | Typowe zastosowanie jubilerskie |
|---|---|---|---|---|
| Złoto | Au | 19,32 | 19,32 g | metal bazowy stopów złota |
| Srebro | Ag | 10,50 | 10,50 g | metal bazowy stopów srebra |
| Platyna | Pt | 21,45 | 21,45 g | biżuteria platynowa, stopy Pt |
| Pallad | Pd | 12,02 | 12,02 g | biżuteria i składnik stopów |
| Rod | Rh | 12,4 | 12,4 g | głównie powłoki galwaniczne |
| Ruten | Ru | 12,41 | 12,41 g | dodatek do niektórych stopów |
| Iryd | Ir | 22,42 | 22,42 g | dodatek do stopów platynowych |
| Miedź | Cu | 8,96 | 8,96 g | częsty składnik ligur Au i Ag |
| Nikiel | Ni | 8,86 | 8,86 g | składnik niektórych stopów |
| Cynk | Zn | 7,14 | 7,14 g | składnik ligur i mosiądzów |
| Tytan | Ti | 4,506 | 4,506 g | lekka biżuteria tytanowa |
Wartość 12,02 g/cm3 dla Pd jest zgodna z materiałami opartymi na bazie NIST STAR; zbiorcza tabela NIST zaokrągla pallad do 12,0 g/cm3.
Który metal jest cięższy przy tej samej objętości?
Jeżeli dwa wyroby mają identyczny kształt i objętość, stosunek ich mas jest równy stosunkowi gęstości. Dlatego 1 cm3 platyny waży ponad dwa razy tyle co 1 cm3 srebra, a 1 cm3 tytanu mniej niż połowę masy 1 cm3 srebra.
| Metal | Gęstość [g/cm3] | Masa względem Ag | Masa 5 cm3 | Masa 25 cm3 |
|---|---|---|---|---|
| Platyna Pt | 21,45 | 2,043 x | 107,25 g | 536,25 g |
| Iryd Ir | 22,42 | 2,135 x | 112,10 g | 560,50 g |
| Złoto Au | 19,32 | 1,840 x | 96,60 g | 483,00 g |
| Rod Rh | 12,4 | 1,181 x | 62,00 g | 310,00 g |
| Ruten Ru | 12,41 | 1,182 x | 62,05 g | 310,25 g |
| Pallad Pd | 12,02 | 1,145 x | 60,10 g | 300,50 g |
| Srebro Ag | 10,50 | 1,000 x | 52,50 g | 262,50 g |
| Miedź Cu | 8,96 | 0,853 x | 44,80 g | 224,00 g |
| Nikiel Ni | 8,86 | 0,844 x | 44,30 g | 221,50 g |
| Cynk Zn | 7,14 | 0,680 x | 35,70 g | 178,50 g |
| Tytan Ti | 4,506 | 0,429 x | 22,53 g | 112,65 g |
Do dokładnego przeliczania masy tego samego projektu między dwoma materiałami użyj przelicznika masy między metalami.
Dlaczego złoto 585 i srebro 925 nie mają jednej dokładnej gęstości?
Próba określa wyłącznie udział metalu szlachetnego w stopie. Próba 585 mówi, że 58,5% masy stopu stanowi złoto, ale nie podaje, z czego składa się pozostałe 41,5%. Różne proporcje miedzi, srebra, palladu i innych składników zmieniają gęstość stopu.
| Stop / grupa | Wartość przykładowa | Interpretacja |
|---|---|---|
| Srebro sterling 925 Ag-Cu | około 10,36 g/cm3 | typowa wartość klasycznego stopu 92,5% Ag i 7,5% Cu; inne receptury 925 mogą się różnić |
| Złoto 14K - różne kolory | około 12,61-14,20 g/cm3 | zakres przykładowych receptur białych, żółtych, czerwonych i zielonych; nie jest jedną gęstością każdej próby 585 |
| Złoto 18K - różne kolory | około 14,64-15,90 g/cm3 | zakres przykładowych receptur; nie jest jedną gęstością każdego stopu próby 750 |
Jak używać gęstości w obliczeniach jubilerskich?
Masa z objętości
1 cm3 czystego Au waży 19,32 g.
Objętość z masy
10,50 g czystego Ag odpowiada 1 cm3.
Zmiana materiału
Ta sama objętość Au jest cięższa niż Ag.
Ciekawostka
Z popularnych metali jubilerskich platyna i złoto są bardzo gęste, ale iryd jest jeszcze cięższy objętościowo. Tytan znajduje się na drugim końcu skali: przy tej samej objętości waży mniej niż połowę czystego srebra.
Wskazówka od KalkulatorXXL
Do szybkich szacunków możesz używać wartości referencyjnych z tabeli. Przy zamówieniach materiału, odlewach i dokładnym planowaniu masy stopów zawsze preferuj gęstość z karty technicznej konkretnego stopu.
Które kalkulatory korzystają z gęstości?
| Chcesz policzyć | Narzędzie |
|---|---|
| Masę okrągłego drutu z średnicy i długości | Masa drutu jubilerskiego |
| Masę blachy z wymiarów | Masa blachy jubilerskiej |
| Masę rurki | Masa rurki jubilerskiej |
| Masę tego samego wyrobu w innym metalu | Przelicznik masy między metalami |
| Ilość metalu odpowiadającą modelowi woskowemu | Wosk na metal odlewniczy |
Dla ucznia i początkującego jubilera
Jednostka g/cm3 jest bardzo wygodna: gęstość 19,32 g/cm3 oznacza po prostu, że kostka czystego złota o objętości 1 cm3 ma masę 19,32 g. Jeżeli objętość jest dwa razy większa, masa również jest dwa razy większa.
Nie myl gęstości z próbą. Próba mówi o udziale metalu szlachetnego w stopie, a gęstość opisuje masę przypadającą na jednostkę objętości całego materiału.
Źródła i zakres tablicy
Gęstości czystych pierwiastków oparto na danych NIST STAR i tabelach NIST dla ciał stałych w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Wartość klasycznego srebra sterling 925 sprawdzono w danych materiałowych ESPI Metals. Zakresy dla przykładowych stopów 14K i 18K pochodzą z branżowego podręcznika projektowania biżuterii i służą wyłącznie jako ilustracja wpływu składu ligury na gęstość.
NIST SRD 71 - tabela gęstości pierwiastków
Dalej w Jubilerstwie i złotnictwie
FAQ - gęstość złota, srebra i metali jubilerskich
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2026