Tabela nut od C2 do B6
Odszukaj nutę lub numer MIDI. Wartości w kolumnie Hz to częstotliwości podstawowe, a okres to czas jednego cyklu drgań.
| Nuta | MIDI | Częstotliwość (Hz) | Okres (ms) |
|---|---|---|---|
| C2 | 36 | 65.406 | 15.289 |
| C♯/D♭2 | 37 | 69.296 | 14.431 |
| D2 | 38 | 73.416 | 13.621 |
| D♯/E♭2 | 39 | 77.782 | 12.856 |
| E2 | 40 | 82.407 | 12.135 |
| F2 | 41 | 87.307 | 11.454 |
| F♯/G♭2 | 42 | 92.499 | 10.811 |
| G2 | 43 | 97.999 | 10.204 |
| G♯/A♭2 | 44 | 103.826 | 9.631 |
| A2 | 45 | 110.000 | 9.091 |
| A♯/B♭2 | 46 | 116.541 | 8.581 |
| B2 | 47 | 123.471 | 8.099 |
| C3 | 48 | 130.813 | 7.645 |
| C♯/D♭3 | 49 | 138.591 | 7.215 |
| D3 | 50 | 146.832 | 6.810 |
| D♯/E♭3 | 51 | 155.563 | 6.428 |
| E3 | 52 | 164.814 | 6.067 |
| F3 | 53 | 174.614 | 5.727 |
| F♯/G♭3 | 54 | 184.997 | 5.405 |
| G3 | 55 | 195.998 | 5.102 |
| G♯/A♭3 | 56 | 207.652 | 4.816 |
| A3 | 57 | 220.000 | 4.545 |
| A♯/B♭3 | 58 | 233.082 | 4.290 |
| B3 | 59 | 246.942 | 4.050 |
| C4 | 60 | 261.626 | 3.822 |
| C♯/D♭4 | 61 | 277.183 | 3.608 |
| D4 | 62 | 293.665 | 3.405 |
| D♯/E♭4 | 63 | 311.127 | 3.214 |
| E4 | 64 | 329.628 | 3.034 |
| F4 | 65 | 349.228 | 2.863 |
| F♯/G♭4 | 66 | 369.994 | 2.703 |
| G4 | 67 | 391.995 | 2.551 |
| G♯/A♭4 | 68 | 415.305 | 2.408 |
| A4 | 69 | 440.000 | 2.273 |
| A♯/B♭4 | 70 | 466.164 | 2.145 |
| B4 | 71 | 493.883 | 2.025 |
| C5 | 72 | 523.251 | 1.911 |
| C♯/D♭5 | 73 | 554.365 | 1.804 |
| D5 | 74 | 587.330 | 1.703 |
| D♯/E♭5 | 75 | 622.254 | 1.607 |
| E5 | 76 | 659.255 | 1.517 |
| F5 | 77 | 698.456 | 1.432 |
| F♯/G♭5 | 78 | 739.989 | 1.351 |
| G5 | 79 | 783.991 | 1.276 |
| G♯/A♭5 | 80 | 830.609 | 1.204 |
| A5 | 81 | 880.000 | 1.136 |
| A♯/B♭5 | 82 | 932.328 | 1.073 |
| B5 | 83 | 987.767 | 1.012 |
| C6 | 84 | 1046.502 | 0.956 |
| C♯/D♭6 | 85 | 1108.731 | 0.902 |
| D6 | 86 | 1174.659 | 0.851 |
| D♯/E♭6 | 87 | 1244.508 | 0.804 |
| E6 | 88 | 1318.510 | 0.758 |
| F6 | 89 | 1396.913 | 0.716 |
| F♯/G♭6 | 90 | 1479.978 | 0.676 |
| G6 | 91 | 1567.982 | 0.638 |
| G♯/A♭6 | 92 | 1661.219 | 0.602 |
| A6 | 93 | 1760.000 | 0.568 |
| A♯/B♭6 | 94 | 1864.655 | 0.536 |
| B6 | 95 | 1975.533 | 0.506 |
Jak czytać tablicę?
W tabeli zastosowano międzynarodową notację oktawową, w której C4 jest środkowym C, a A4 to 440 Hz. Półtony opisano równoważnymi nazwami enharmonicznymi, np. C♯ i D♭. Numer MIDI wzrasta o jeden na każdy półton.
Przy przejściu o oktawę w górę częstotliwość podwaja się, a okres maleje dwukrotnie. Tabela pokazuje wartości teoretyczne dla 12-stopniowego stroju równomiernie temperowanego, nie pomiary konkretnego instrumentu.
Wzór i dokładność wartości
Dla MIDI 69 otrzymujemy A4 = 440 Hz, a dla MIDI 60 – C4 ≈ 261,626 Hz. Wartości wyświetlono do trzech miejsc po przecinku. W innym standardzie strojenia, np. A4 = 442 Hz, wszystkie częstotliwości będą odpowiednio inne.
Wskazówka od KalkulatorXXL
Jeżeli stroisz instrument albo analizujesz nagranie, sprawdź częstotliwość stroju odniesienia. Odczyt z tej tablicy zakłada A4 = 440 Hz; nie należy porównywać go bez korekty z nagraniami strojonych inaczej zespołów.
Kalkulatory do dokładnych obliczeń
Powiązane materiały w KalkulatorXXL
Rozwiń temat w praktyce, korzystając z powiązanych narzędzi i materiałów edukacyjnych.
FAQ – częstotliwości nut i MIDI
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2026