Znajdź zamiennik swojego rozmiaru
Wpisz np. 205/55 R16, 195/65 R15 albo 225/45 R17. Filtr pokaże wszystkie wiersze, w których podany rozmiar występuje jako bazowy lub jako zamiennik.
Jeśli chcesz porównać dwa dowolne rozmiary spoza tabeli i sprawdzić także obwód oraz zmianę wskazania prędkości, użyj kalkulatora zamienników opon i felg.
Tabela zamienników opon
Wartości są obliczane automatycznie z rozmiaru opony: średnica felgi w calach × 25,4 mm + dwie wysokości boku opony. Ocena dotyczy wyłącznie wielkości różnicy średnicy i nie oznacza homologacji ani potwierdzenia, że dany rozmiar pasuje do konkretnego samochodu.
| Rozmiar bazowy | Zamiennik | Średnica bazowa | Średnica zamiennika | Różnica mm | Różnica % | Wielkość różnicy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 185/60 R14 | 583,1 mm | 577,6 mm | -5,5 mm | -0,94% | mała |
| 175/65 R14 | 185/55 R15 | 583,1 mm | 584,5 mm | +1,4 mm | +0,24% | bardzo mała |
| 175/70 R13 | 165/70 R14 | 575,2 mm | 586,6 mm | +11,4 mm | +1,98% | zauważalna |
| 185/60 R14 | 195/50 R15 | 577,6 mm | 576,0 mm | -1,6 mm | -0,28% | bardzo mała |
| 185/65 R14 | 195/55 R15 | 596,1 mm | 595,5 mm | -0,6 mm | -0,10% | bardzo mała |
| 185/65 R15 | 195/60 R15 | 621,5 mm | 615,0 mm | -6,5 mm | -1,05% | zauważalna |
| 185/65 R15 | 195/55 R16 | 621,5 mm | 620,9 mm | -0,6 mm | -0,10% | bardzo mała |
| 185/65 R15 | 205/50 R16 | 621,5 mm | 611,4 mm | -10,1 mm | -1,63% | zauważalna |
| 185/65 R15 | 215/45 R17 | 621,5 mm | 625,3 mm | +3,8 mm | +0,61% | mała |
| 185/65 R15 | 195/50 R16 | 621,5 mm | 601,4 mm | -20,1 mm | -3,23% | duża |
| 195/60 R15 | 205/55 R15 | 615,0 mm | 606,5 mm | -8,5 mm | -1,38% | zauważalna |
| 195/60 R15 | 205/50 R16 | 615,0 mm | 611,4 mm | -3,6 mm | -0,59% | mała |
| 195/60 R15 | 215/45 R16 | 615,0 mm | 599,9 mm | -15,1 mm | -2,46% | duża |
| 195/65 R15 | 205/55 R16 | 634,5 mm | 631,9 mm | -2,6 mm | -0,41% | bardzo mała |
| 195/65 R15 | 215/50 R17 | 634,5 mm | 646,8 mm | +12,3 mm | +1,94% | zauważalna |
| 195/65 R15 | 225/45 R17 | 634,5 mm | 634,3 mm | -0,2 mm | -0,03% | bardzo mała |
| 195/65 R15 | 205/50 R17 | 634,5 mm | 636,8 mm | +2,3 mm | +0,36% | bardzo mała |
| 205/55 R16 | 215/50 R17 | 631,9 mm | 646,8 mm | +14,9 mm | +2,36% | duża |
| 205/55 R16 | 225/45 R17 | 631,9 mm | 634,3 mm | +2,4 mm | +0,38% | bardzo mała |
| 205/55 R16 | 235/40 R18 | 631,9 mm | 645,2 mm | +13,3 mm | +2,10% | duża |
| 205/55 R16 | 225/40 R18 | 631,9 mm | 637,2 mm | +5,3 mm | +0,84% | mała |
| 205/55 R16 | 215/45 R17 | 631,9 mm | 625,3 mm | -6,6 mm | -1,04% | zauważalna |
| 205/55 R16 | 205/50 R17 | 631,9 mm | 636,8 mm | +4,9 mm | +0,78% | mała |
| 205/55 R16 | 245/35 R19 | 631,9 mm | 654,1 mm | +22,2 mm | +3,51% | duża |
| 205/60 R16 | 215/55 R17 | 652,4 mm | 668,3 mm | +15,9 mm | +2,44% | duża |
| 205/60 R16 | 225/50 R17 | 652,4 mm | 656,8 mm | +4,4 mm | +0,67% | mała |
| 205/60 R16 | 235/45 R18 | 652,4 mm | 668,7 mm | +16,3 mm | +2,50% | duża |
| 205/60 R16 | 245/40 R18 | 652,4 mm | 653,2 mm | +0,8 mm | +0,12% | bardzo mała |
| 215/55 R16 | 225/50 R17 | 642,9 mm | 656,8 mm | +13,9 mm | +2,16% | duża |
| 215/55 R16 | 235/45 R17 | 642,9 mm | 643,3 mm | +0,4 mm | +0,06% | bardzo mała |
| 215/55 R16 | 225/45 R18 | 642,9 mm | 659,7 mm | +16,8 mm | +2,61% | duża |
| 215/55 R16 | 235/40 R18 | 642,9 mm | 645,2 mm | +2,3 mm | +0,36% | bardzo mała |
| 215/60 R16 | 225/55 R17 | 664,4 mm | 679,3 mm | +14,9 mm | +2,24% | duża |
| 215/60 R16 | 235/50 R17 | 664,4 mm | 666,8 mm | +2,4 mm | +0,36% | bardzo mała |
| 215/60 R16 | 235/45 R18 | 664,4 mm | 668,7 mm | +4,3 mm | +0,65% | mała |
| 215/50 R17 | 225/45 R17 | 646,8 mm | 634,3 mm | -12,5 mm | -1,93% | zauważalna |
| 215/50 R17 | 225/40 R18 | 646,8 mm | 637,2 mm | -9,6 mm | -1,48% | zauważalna |
| 215/50 R17 | 235/40 R18 | 646,8 mm | 645,2 mm | -1,6 mm | -0,25% | bardzo mała |
| 225/45 R17 | 225/40 R18 | 634,3 mm | 637,2 mm | +2,9 mm | +0,46% | bardzo mała |
| 225/45 R17 | 235/40 R18 | 634,3 mm | 645,2 mm | +10,9 mm | +1,72% | zauważalna |
| 225/45 R17 | 245/35 R19 | 634,3 mm | 654,1 mm | +19,8 mm | +3,12% | duża |
| 225/45 R17 | 215/45 R17 | 634,3 mm | 625,3 mm | -9,0 mm | -1,42% | zauważalna |
| 225/45 R17 | 235/45 R17 | 634,3 mm | 643,3 mm | +9,0 mm | +1,42% | zauważalna |
| 225/50 R17 | 235/45 R18 | 656,8 mm | 668,7 mm | +11,9 mm | +1,81% | zauważalna |
| 225/50 R17 | 245/40 R18 | 656,8 mm | 653,2 mm | -3,6 mm | -0,55% | mała |
| 225/50 R17 | 255/35 R19 | 656,8 mm | 661,1 mm | +4,3 mm | +0,65% | mała |
| 225/55 R17 | 235/50 R18 | 679,3 mm | 692,2 mm | +12,9 mm | +1,90% | zauważalna |
| 225/55 R17 | 245/45 R18 | 679,3 mm | 677,7 mm | -1,6 mm | -0,24% | bardzo mała |
| 225/55 R17 | 255/40 R19 | 679,3 mm | 686,6 mm | +7,3 mm | +1,07% | zauważalna |
| 235/45 R17 | 235/40 R18 | 643,3 mm | 645,2 mm | +1,9 mm | +0,30% | bardzo mała |
| 235/45 R17 | 245/40 R18 | 643,3 mm | 653,2 mm | +9,9 mm | +1,54% | zauważalna |
| 235/45 R17 | 255/35 R19 | 643,3 mm | 661,1 mm | +17,8 mm | +2,77% | duża |
| 245/45 R18 | 255/40 R19 | 677,7 mm | 686,6 mm | +8,9 mm | +1,31% | zauważalna |
| 245/45 R18 | 245/40 R19 | 677,7 mm | 678,6 mm | +0,9 mm | +0,13% | bardzo mała |
| 245/45 R18 | 265/35 R19 | 677,7 mm | 668,1 mm | -9,6 mm | -1,42% | zauważalna |
| 255/40 R19 | 265/35 R20 | 686,6 mm | 693,5 mm | +6,9 mm | +1,00% | zauważalna |
| 255/40 R19 | 275/35 R20 | 686,6 mm | 700,5 mm | +13,9 mm | +2,02% | duża |
| 255/40 R19 | 245/40 R19 | 686,6 mm | 678,6 mm | -8,0 mm | -1,17% | zauważalna |
| 155/65 R14 | 165/60 R14 | 557,1 mm | 553,6 mm | -3,5 mm | -0,63% | mała |
| 155/65 R14 | 165/55 R15 | 557,1 mm | 562,5 mm | +5,4 mm | +0,97% | mała |
| 165/65 R14 | 175/60 R14 | 570,1 mm | 565,6 mm | -4,5 mm | -0,79% | mała |
| 165/65 R14 | 185/55 R15 | 570,1 mm | 584,5 mm | +14,4 mm | +2,53% | duża |
| 165/70 R14 | 175/65 R14 | 586,6 mm | 583,1 mm | -3,5 mm | -0,60% | mała |
| 165/70 R14 | 185/60 R14 | 586,6 mm | 577,6 mm | -9,0 mm | -1,53% | zauważalna |
| 175/65 R15 | 185/60 R15 | 608,5 mm | 603,0 mm | -5,5 mm | -0,90% | mała |
| 175/65 R15 | 195/50 R16 | 608,5 mm | 601,4 mm | -7,1 mm | -1,17% | zauważalna |
| 185/55 R15 | 195/50 R15 | 584,5 mm | 576,0 mm | -8,5 mm | -1,45% | zauważalna |
| 185/55 R15 | 195/45 R16 | 584,5 mm | 581,9 mm | -2,6 mm | -0,44% | bardzo mała |
| 195/55 R16 | 205/50 R16 | 620,9 mm | 611,4 mm | -9,5 mm | -1,53% | zauważalna |
| 195/55 R16 | 215/45 R17 | 620,9 mm | 625,3 mm | +4,4 mm | +0,71% | mała |
| 205/50 R17 | 225/45 R17 | 636,8 mm | 634,3 mm | -2,5 mm | -0,39% | bardzo mała |
| 205/50 R17 | 225/40 R18 | 636,8 mm | 637,2 mm | +0,4 mm | +0,06% | bardzo mała |
| 215/45 R17 | 225/40 R18 | 625,3 mm | 637,2 mm | +11,9 mm | +1,90% | zauważalna |
| 215/45 R17 | 235/35 R19 | 625,3 mm | 647,1 mm | +21,8 mm | +3,49% | duża |
| 215/65 R16 | 225/60 R17 | 685,9 mm | 701,8 mm | +15,9 mm | +2,32% | duża |
| 215/65 R16 | 235/55 R17 | 685,9 mm | 690,3 mm | +4,4 mm | +0,64% | mała |
| 215/65 R16 | 235/50 R18 | 685,9 mm | 692,2 mm | +6,3 mm | +0,92% | mała |
| 225/60 R17 | 235/55 R18 | 701,8 mm | 715,7 mm | +13,9 mm | +1,98% | zauważalna |
| 225/60 R17 | 245/50 R18 | 701,8 mm | 702,2 mm | +0,4 mm | +0,06% | bardzo mała |
| 225/65 R17 | 235/60 R18 | 724,3 mm | 739,2 mm | +14,9 mm | +2,06% | duża |
| 225/65 R17 | 245/55 R18 | 724,3 mm | 726,7 mm | +2,4 mm | +0,33% | bardzo mała |
| 235/55 R18 | 255/45 R19 | 715,7 mm | 712,1 mm | -3,6 mm | -0,50% | mała |
| 235/55 R18 | 245/50 R19 | 715,7 mm | 727,6 mm | +11,9 mm | +1,66% | zauważalna |
| 235/60 R18 | 255/50 R19 | 739,2 mm | 737,6 mm | -1,6 mm | -0,22% | bardzo mała |
| 235/65 R17 | 255/55 R18 | 737,3 mm | 737,7 mm | +0,4 mm | +0,05% | bardzo mała |
| 255/55 R18 | 275/45 R20 | 737,7 mm | 755,5 mm | +17,8 mm | +2,41% | duża |
| 255/45 R20 | 275/40 R20 | 737,5 mm | 728,0 mm | -9,5 mm | -1,29% | zauważalna |
| 255/45 R20 | 285/35 R21 | 737,5 mm | 732,9 mm | -4,6 mm | -0,62% | mała |
| Brak tego rozmiaru w tabeli. Porównaj własną parę w kalkulatorze zamienników opon. | ||||||
Najczęściej sprawdzane rozmiary
Średnica zewnętrzna: 631,9 mm. Dla 225/45 R17 średnica wynosi 634,3 mm, czyli różnica to około +0,38%.
Średnica zewnętrzna: 634,5 mm. Dla 205/55 R16 różnica wynosi około -0,41%.
Średnica zewnętrzna: 634,3 mm. Przy zmianie na 225/40 R18 różnica średnicy wynosi około +0,46%.
Jak czytać różnicę średnicy?
Dodatni wynik oznacza, że zamiennik ma większą średnicę zewnętrzną od rozmiaru bazowego, a ujemny – że jest mniejszy. Im większa wartość bezwzględna różnicy, tym większa zmiana obwodu koła i potencjalnie większa zmiana wskazań prędkościomierza.
Sama zgodność średnicy nie wystarcza do doboru koła. Trzeba jeszcze sprawdzić rozmiary dopuszczone przez producenta auta, szerokość felgi, ET, miejsce w nadkolu oraz indeks nośności i prędkości.
Zostań w temacie i sprawdź kolejny parametr
Porównaj dwa dowolne rozmiary i sprawdź średnicę, obwód oraz wpływ na wskazanie prędkości.
Czy 225/45 R17 pasuje zamiast 205/55 R16?
Pod względem samej średnicy te rozmiary są bardzo zbliżone: 631,9 mm i 634,3 mm, czyli około +0,38%. To nie przesądza jednak o dopuszczeniu rozmiaru do konkretnego auta.
Co oznacza 205/55 R16?
205 mm to szerokość opony, 55 oznacza profil równy 55% szerokości, a R16 – felgę o średnicy 16 cali. Dla tego rozmiaru wysokość jednego boku wynosi około 112,8 mm.
Ciekawostka
Większa felga nie musi oznaczać większej średnicy całego koła. Niższy profil opony może skompensować wzrost średnicy felgi – dlatego np. 205/55 R16 i 225/45 R17 mają bardzo zbliżoną średnicę zewnętrzną.
Kiedy tabela zamienników nie wystarczy?
Tabela jest punktem odniesienia dla popularnych rozmiarów opon osobowych i SUV. Nie obejmuje pełnej homologacji konkretnego modelu auta, dopasowania felgi, ET, zacisków hamulcowych ani wszystkich rozmiarów ciężarowych, motocyklowych i terenowych. W takich przypadkach sprawdź dokumentację pojazdu lub dane producenta.
Wskazówka od KalkulatorXXL
Najpierw znajdź gotowy rozmiar w tabeli. Jeśli nie ma Twojej pary albo chcesz sprawdzić dokładny wpływ na obwód i wskazanie prędkości, przejdź do kalkulatora zamienników opon. Przy zmianie felgi osobno zweryfikuj ET i szerokość.