Zostań w temacie i sprawdź kolejne wagi stali
Ta tablica służy do szybkiego odczytu gotowych wartości kg/mb dla prętów i płaskowników. Jeśli potrzebujesz innego kształtu albo chcesz przejść z masy do kosztu zakupu, wybierz właściwą stronę zamiast przeliczać wszystko ręcznie.
Ile waży pręt fi 6 i fi 12? Szybkie odpowiedzi
6 m ≈ 1,33 kg
12 m ≈ 2,66 kg
6 m ≈ 5,33 kg
12 m ≈ 10,65 kg
6 m ≈ 14,80 kg
12 m ≈ 29,59 kg
6 m ≈ 7,54 kg
12 m ≈ 15,07 kg
Wartości są orientacyjne i liczone dla stali o gęstości 7850 kg/m³. Przy dokładnym zamówieniu sprawdź katalog lub dane producenta.
Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie ile waży 1 m³ stali, przejdź do tablicy gęstości metali – ta strona skupia się na prętach i płaskownikach w kg/mb.
Znajdź wymiar w tabeli
Pręty okrągłe stalowe
| Typ | Wymiar | Waga [kg/mb] | Odcinek 6 m [kg] | Odcinek 12 m [kg] | 100 m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły | Ø 6 mm | 0.222 | 1.33 | 2.66 | 22.2 |
| Pręt okrągły | Ø 8 mm | 0.395 | 2.37 | 4.74 | 39.5 |
| Pręt okrągły | Ø 10 mm | 0.617 | 3.70 | 7.40 | 61.7 |
| Pręt okrągły | Ø 12 mm | 0.888 | 5.33 | 10.65 | 88.8 |
| Pręt okrągły | Ø 14 mm | 1.208 | 7.25 | 14.50 | 120.8 |
| Pręt okrągły | Ø 16 mm | 1.578 | 9.47 | 18.94 | 157.8 |
| Pręt okrągły | Ø 18 mm | 1.998 | 11.99 | 23.97 | 199.8 |
| Pręt okrągły | Ø 20 mm | 2.466 | 14.80 | 29.59 | 246.6 |
| Pręt okrągły | Ø 22 mm | 2.984 | 17.90 | 35.81 | 298.4 |
| Pręt okrągły | Ø 25 mm | 3.853 | 23.12 | 46.24 | 385.3 |
| Pręt okrągły | Ø 28 mm | 4.834 | 29.00 | 58.00 | 483.4 |
| Pręt okrągły | Ø 30 mm | 5.549 | 33.29 | 66.59 | 554.9 |
| Pręt okrągły | Ø 32 mm | 6.313 | 37.88 | 75.76 | 631.3 |
| Pręt okrągły | Ø 35 mm | 7.553 | 45.32 | 90.63 | 755.3 |
| Pręt okrągły | Ø 40 mm | 9.865 | 59.19 | 118.38 | 986.5 |
| Pręt okrągły | Ø 45 mm | 12.485 | 74.91 | 149.82 | 1248.5 |
| Pręt okrągły | Ø 50 mm | 15.413 | 92.48 | 184.96 | 1541.3 |
| Pręt okrągły | Ø 60 mm | 22.195 | 133.17 | 266.34 | 2219.5 |
| Pręt okrągły | Ø 70 mm | 30.210 | 181.26 | 362.52 | 3021.0 |
| Pręt okrągły | Ø 80 mm | 39.458 | 236.75 | 473.50 | 3945.8 |
Pręty kwadratowe stalowe
| Typ | Wymiar | Waga [kg/mb] | Odcinek 6 m [kg] | Odcinek 12 m [kg] | 100 m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt kwadratowy | 8 × 8 mm | 0.502 | 3.01 | 6.03 | 50.2 |
| Pręt kwadratowy | 10 × 10 mm | 0.785 | 4.71 | 9.42 | 78.5 |
| Pręt kwadratowy | 12 × 12 mm | 1.130 | 6.78 | 13.56 | 113.0 |
| Pręt kwadratowy | 14 × 14 mm | 1.539 | 9.23 | 18.46 | 153.9 |
| Pręt kwadratowy | 16 × 16 mm | 2.010 | 12.06 | 24.12 | 201.0 |
| Pręt kwadratowy | 18 × 18 mm | 2.543 | 15.26 | 30.52 | 254.3 |
| Pręt kwadratowy | 20 × 20 mm | 3.140 | 18.84 | 37.68 | 314.0 |
| Pręt kwadratowy | 25 × 25 mm | 4.906 | 29.44 | 58.88 | 490.6 |
| Pręt kwadratowy | 30 × 30 mm | 7.065 | 42.39 | 84.78 | 706.5 |
| Pręt kwadratowy | 35 × 35 mm | 9.616 | 57.70 | 115.40 | 961.6 |
| Pręt kwadratowy | 40 × 40 mm | 12.560 | 75.36 | 150.72 | 1256.0 |
| Pręt kwadratowy | 50 × 50 mm | 19.625 | 117.75 | 235.50 | 1962.5 |
| Pręt kwadratowy | 60 × 60 mm | 28.260 | 169.56 | 339.12 | 2826.0 |
| Pręt kwadratowy | 70 × 70 mm | 38.465 | 230.79 | 461.58 | 3846.5 |
| Pręt kwadratowy | 80 × 80 mm | 50.240 | 301.44 | 602.88 | 5024.0 |
Płaskowniki stalowe
| Typ | Wymiar | Waga [kg/mb] | Odcinek 6 m [kg] | Odcinek 12 m [kg] | 100 m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Płaskownik | 10 × 3 mm | 0.235 | 1.41 | 2.83 | 23.5 |
| Płaskownik | 15 × 3 mm | 0.353 | 2.12 | 4.24 | 35.3 |
| Płaskownik | 20 × 3 mm | 0.471 | 2.83 | 5.65 | 47.1 |
| Płaskownik | 20 × 4 mm | 0.628 | 3.77 | 7.54 | 62.8 |
| Płaskownik | 25 × 4 mm | 0.785 | 4.71 | 9.42 | 78.5 |
| Płaskownik | 30 × 4 mm | 0.942 | 5.65 | 11.30 | 94.2 |
| Płaskownik | 30 × 5 mm | 1.177 | 7.06 | 14.13 | 117.8 |
| Płaskownik | 40 × 4 mm | 1.256 | 7.54 | 15.07 | 125.6 |
| Płaskownik | 40 × 5 mm | 1.570 | 9.42 | 18.84 | 157.0 |
| Płaskownik | 40 × 6 mm | 1.884 | 11.30 | 22.61 | 188.4 |
| Płaskownik | 50 × 5 mm | 1.962 | 11.77 | 23.55 | 196.2 |
| Płaskownik | 50 × 6 mm | 2.355 | 14.13 | 28.26 | 235.5 |
| Płaskownik | 60 × 5 mm | 2.355 | 14.13 | 28.26 | 235.5 |
| Płaskownik | 60 × 6 mm | 2.826 | 16.96 | 33.91 | 282.6 |
| Płaskownik | 60 × 8 mm | 3.768 | 22.61 | 45.22 | 376.8 |
| Płaskownik | 80 × 6 mm | 3.768 | 22.61 | 45.22 | 376.8 |
| Płaskownik | 80 × 8 mm | 5.024 | 30.14 | 60.29 | 502.4 |
| Płaskownik | 100 × 8 mm | 6.280 | 37.68 | 75.36 | 628.0 |
| Płaskownik | 100 × 10 mm | 7.850 | 47.10 | 94.20 | 785.0 |
| Płaskownik | 120 × 10 mm | 9.420 | 56.52 | 113.04 | 942.0 |
| Płaskownik | 150 × 10 mm | 11.775 | 70.65 | 141.30 | 1177.5 |
Jak czytać kg/mb, 6 m i 12 m?
kg/mb oznacza kilogramy na metr bieżący. Jeśli pręt Ø 12 mm ma 0,888 kg/mb, to odcinek 6 m waży około 5,33 kg, a 12 m około 10,65 kg. Dzięki gotowym kolumnom nie trzeba wykonywać dodatkowego mnożenia dla najczęstszych długości handlowych.
Dla nietypowej długości pomnóż kg/mb przez liczbę metrów albo przejdź do odpowiedniego kalkulatora materiału. Ta strona pozostaje tablicą gotowych wartości, a nie drugim kalkulatorem.
Pręt okrągły a kwadratowy
Ten sam wymiar nominalny nie oznacza tej samej masy. Pręt okrągły Ø 20 mm waży około 2,466 kg/mb, a pełny pręt kwadratowy 20 × 20 mm około 3,140 kg/mb. Wynika to z innego pola przekroju.
Płaskownik – szerokość to za mało
Przy płaskownikach trzeba zawsze znać szerokość i grubość. Płaskownik 40 × 4 mm waży około 1,256 kg/mb, a 40 × 8 mm około 2,512 kg/mb, czyli dwa razy więcej.
Ciekawostka
Niewielki wzrost średnicy pręta potrafi mocno zwiększyć jego masę, ponieważ pole przekroju koła rośnie z kwadratem średnicy. Dlatego pręt Ø 20 mm nie waży dwa razy więcej od Ø 10 mm, lecz około cztery razy więcej na metr.
Do czego użyć tablicy, a kiedy przejść dalej?
Gdy chcesz szybko sprawdzić kg/mb, wagę sztangi 6 m lub 12 m albo porównać kilka popularnych wymiarów.
Gdy liczysz koszt partii, cenę za kg, liczbę sztuk na tonę, cięcie lub transport.
Wskazówka od KalkulatorXXL
Przy zamówieniu pełnych sztang najpierw sprawdź masę jednej sztuki 6 m lub 12 m, a dopiero potem liczbę sztuk w partii. To szybciej pokaże wagę całej dostawy i pozwoli wcześniej ocenić transport, rozładunek oraz nośność regału.