Orientacyjna liczba sadzonek według Zasad hodowli lasu
To najważniejsza część tablicy. Wartości poniżej są przepisane z tabeli 4 aktualnych Zasad hodowli lasu. Dokument podaje je jako orientacyjne, dlatego nie należy traktować ich jako sztywnej liczby obowiązującej w każdych warunkach.
| Gatunek / grupa | Zakres [tys. szt./ha] | Zakres [szt./ha] |
|---|---|---|
| Sosna | 8–10 | 8 000–10 000 |
| Świerk | 3–4 | 3 000–4 000 |
| Jodła | 3–6 | 3 000–6 000 |
| Modrzew | 1,5–2 | 1 500–2 000 |
| Jedlica (daglezja) | 3–4 | 3 000–4 000 |
| Dąb | 6–8 | 6 000–8 000 |
| Buk | 6–8 | 6 000–8 000 |
| Inne liściaste | 4–6 | 4 000–6 000 |
Przykład: dla dębu zakres 6–8 tys. szt./ha oznacza orientacyjnie 6 000–8 000 sadzonek na pełnym hektarze. Dla 0,5 ha ten sam zakres daje 3 000–4 000 sadzonek przed uwzględnieniem udziału innych gatunków i dodatkowego zapasu.
Ponad 30 gatunków - do której grupy należą?
ZHL nie podają osobnej liczby sadzonek dla każdego gatunku. Dlatego ta tabela rozróżnia trzy sytuacje: gatunek wymieniony bezpośrednio, gatunek mieszczący się w grupie „inne liściaste” oraz gatunek bez odrębnej pozycji, dla którego nie należy automatycznie kopiować zakresu innego gatunku.
| Gatunek | Pozycja ZHL / grupa | Orientacyjny zakres |
|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | Sosna | 8–10 tys./ha |
| Sosna czarna | brak odrębnej pozycji | ustal indywidualnie |
| Sosna wejmutka | brak odrębnej pozycji | ustal indywidualnie |
| Sosna limba | brak odrębnej pozycji | ustal indywidualnie |
| Kosodrzewina | brak odrębnej pozycji | ustal indywidualnie |
| Świerk pospolity | Świerk | 3–4 tys./ha |
| Jodła pospolita | Jodła | 3–6 tys./ha |
| Modrzew europejski | Modrzew | 1,5–2 tys./ha |
| Modrzew polski | Modrzew | 1,5–2 tys./ha |
| Daglezja zielona (jedlica) | Jedlica | 3–4 tys./ha |
| Cis pospolity | brak odrębnej pozycji | ustal indywidualnie |
| Dąb szypułkowy | Dąb | 6–8 tys./ha |
| Dąb bezszypułkowy | Dąb | 6–8 tys./ha |
| Dąb czerwony | inne liściaste* | 4–6 tys./ha* |
| Buk zwyczajny | Buk | 6–8 tys./ha |
| Grab pospolity | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Brzoza brodawkowata | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Brzoza omszona | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Olsza czarna | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Olsza szara | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Jesion wyniosły | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Klon zwyczajny | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Klon jawor | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Klon polny | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Lipa drobnolistna | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Lipa szerokolistna | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Wiąz szypułkowy | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Wiąz górski | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Wiąz polny | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Topola osika | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Topola biała | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Topola czarna | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Wierzba biała | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Jarząb pospolity | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Czereśnia ptasia | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Grusza dzika | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Jabłoń dzika | inne liściaste | 4–6 tys./ha |
| Robinia akacjowa | inne liściaste* | 4–6 tys./ha* |
| Orzech czarny | inne liściaste* | 4–6 tys./ha* |
* Dąb czerwony, robinia akacjowa i orzech czarny zostały pokazane wyłącznie jako praktyczne przykłady przyporządkowania do szerokiej grupy liściastej. Tabela 4 ZHL nie podaje dla nich osobnego zakresu gatunkowego.
Ile sadzonek na 0,1; 0,25; 0,5; 1 i 2 ha?
Poniższa tabela przelicza oficjalne zakresy na popularne powierzchnie. To szybka ściąga, gdy znasz już gatunek lub grupę i chcesz oszacować skalę zamówienia materiału.
| Gatunek / grupa | 0,10 ha | 0,25 ha | 0,50 ha | 1 ha | 2 ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosna | 800–1 000 | 2 000–2 500 | 4 000–5 000 | 8 000–10 000 | 16 000–20 000 |
| Świerk | 300–400 | 750–1 000 | 1 500–2 000 | 3 000–4 000 | 6 000–8 000 |
| Jodła | 300–600 | 750–1 500 | 1 500–3 000 | 3 000–6 000 | 6 000–12 000 |
| Modrzew | 150–200 | 375–500 | 750–1 000 | 1 500–2 000 | 3 000–4 000 |
| Jedlica (daglezja) | 300–400 | 750–1 000 | 1 500–2 000 | 3 000–4 000 | 6 000–8 000 |
| Dąb | 600–800 | 1 500–2 000 | 3 000–4 000 | 6 000–8 000 | 12 000–16 000 |
| Buk | 600–800 | 1 500–2 000 | 3 000–4 000 | 6 000–8 000 | 12 000–16 000 |
| Inne liściaste | 400–600 | 1 000–1 500 | 2 000–3 000 | 4 000–6 000 | 8 000–12 000 |
Jeśli powierzchnia jest inna, gatunek zajmuje tylko część odnowienia albo chcesz doliczyć zapas materiału, użyj kalkulatora liczby sadzonek.
Wskazówka od KalkulatorXXL
Najpierw ustal skład gatunkowy i powierzchnię faktycznie przeznaczoną do sadzenia. Dopiero potem przeliczaj liczbę sadzonek. Pełny hektar działki nie zawsze oznacza hektar obsadzany jednym gatunkiem.
Dla ucznia i studenta
Zakres w tysiącach sztuk na hektar można łatwo przeliczyć proporcjonalnie na dowolną powierzchnię. Jeśli zakres wynosi 6–8 tys. szt./ha, to dla 0,25 ha otrzymujemy 1 500–2 000 sztuk.
W praktyce wynik jest dopiero punktem wyjścia, ponieważ w odnowieniach mieszanych poszczególne gatunki zajmują tylko określony udział powierzchni lub liczby sadzonek.
Dlaczego w tabeli są zakresy, a nie jedna liczba?
Zasady hodowli lasu są dokumentem ramowym. Same wskazują, że konkretne rozwiązania mogą być modyfikowane z uwagi na lokalne uwarunkowania i doświadczenia. Na ostateczną obsadę wpływa m.in. siedlisko, sposób odnowienia, skład gatunkowy, istniejące odnowienie naturalne i cel hodowlany.
Dlatego środek zakresu może być wygodnym punktem startowym do obliczeń, ale nie jest „oficjalną normą” dla każdej powierzchni.
Ciekawostka
Różnica pomiędzy dolną i górną granicą zakresu jest duża. Dla sosny to 2 000 sadzonek na hektar, a dla jodły aż 3 000. Pokazuje to, dlaczego pojedyncza liczba przypisana do gatunku mogłaby być myląca.
Co dalej?
Wybierz następny krok zgodnie z danymi, które już masz, albo przejdź do pełnej ścieżki Leśnictwa.
Źródła i zakres tablicy
Podstawą jest tabela 4 „Orientacyjna liczba sadzonek w odnowieniach z sadzenia” z Zasad hodowli lasu, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 5 grudnia 2023 r. Dokument obowiązuje w jednostkach organizacyjnych LP od 1 stycznia 2024 r.
Lasy Państwowe - Zasady hodowli lasu
Zakresy oficjalne: sosna 8–10; świerk 3–4; jodła 3–6; modrzew 1,5–2; jedlica 3–4; dąb 6–8; buk 6–8; inne liściaste 4–6 tys. szt./ha.
FAQ - liczba sadzonek na hektar według gatunku
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2026